| Amperage At 60 Hz | 4.5/2.2 A |
| Phase | 1-phase |
| Speed At 50 Hz | 2800 RPM |
| MPN | 9533-15 |
| Item Length | 26 in |
| Air Delivery At 2 X 90° Bends | 586 CFM |
| Amperage At 50 Hz | 4.8/2.4 A |
| Unit Type | Unit |
| Duct Diameter | 8 in |
| Motor Power | 1/3 HP |
| Speed At 60 Hz | 3400 RPM |
| Air Delivery At 1 X 90° Bend | 709 CFM |
| Thermal Protection | Thermally protected |
| Item Diameter | 8 in |
| Color | Orange |
| Material | Plastic |
| Free Air Delivery (CFM) | 831 CFM |
| Brand | Allegro |
| Type | Confined Space Fan |
| Model | 9533 |
| Included Duct Length | 15 ft |
| Country Of Origin | United States |
Housing and Canister Assembly. Nylon; Polyester; Polyethylene; Polypropylene; PVC; Steel;Vinyl. Steel Powder Coated Grill. Manufacturer Part Number. Carry Handle. Bottom Enclosure. CSA C22.2No.113.