| Indoor Outdoor Usage | Indoor, Outdoor |
| Unit Count | 1 Count |
| Power Source | Battery |
| Included Components | Thermometer |
| Color | White |
| Age Range Description | Adult |
| Compatible Model | Zigbee Devices |
| Material | Stainless Steel,LCD |
| Compatible Product | Zigbee Hub |
| Item Length | 5.85 centimeters |
| Smart Home Compatibility | Smart Home Compatible |
| Age Range (description) | Adult |
| Upper Temperature Range | 115 °c |
| Type | Temperature Sensor |
| Display Type | Digital |
| Additional Features | Waterproof |
| Unit Quantity | 1 count |
| Item Weight | 0.2 lb |
| Connectivity Technology | Zigbee |
| Special Feature | Waterproof |
Zigbee Waterproof Temperature Sensor. Why Choose the Zigbee Waterproof Temperature Sensor?. Compatible Model: Zigbee Devices Compatible Product: Zigbee Hub Material: Stainless Steel,LCD Type: Temperature Sensor.